غبار متوسط · المحافظات الجنوبية
| المعامل | الحالي | المعدل | الفرق |
|---|---|---|---|
| الحرارة العظمى | 28°C | 26°C | +2° |
| الحرارة الصغرى | 14°C | 13°C | +1° |
| الأمطار | 0 mm | 8 mm | −8mm |
| الرطوبة | 32% | 38% | −6% |
| الرياح | 11 km/h | 10 km/h | +1 |
احصل على تنبيهات الطقس الفورية والتوقعات والتحديثات لسوريا مباشرةً عبر تيليغرام.